Harga Rumah dan Ruko
Aryana Karawaci
Berikut merupakan price list atau harga rumah dan ruko di Aryana Karawaci Lengkap. Harga berikut dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, hubungi kami untuk mengetahui info terkini Harga Rumah di Aryana Karawaci
Harga Rumah
Cluster Safira
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Cita | 60 | 33 | Rp590.235.000 |
| Canti | 60 | 38 | Rp627.237.500 |
| Cita 70 | 70 | 33 | Rp640.775.000 |
Harga Rumah
Cluster Kristal
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Kristal | 72 | 77 | Rp1.145.529.000 |
| Kristal | 105 | 77 | Rp1.248.642.000 |
| Kristal | 123 | 77 | Rp1.333.287.000 |
| Kristal | 111 | 77 | Rp1.328.926.500 |
Harga Ruko Kristal
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Ruko LL | 45 | 83 | Rp1.133.730.000 |
Bank Kerjasama